<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intellinform</title>
	<atom:link href="http://intellinform.com/feed/?lang=nl" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intellinform.com?lang=nl</link>
	<description>Market Intelligence</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Sep 2023 12:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Market intelligence bureau intellinform verhuisd naar hartje Amsterdam</title>
		<link>http://intellinform.com/market-intelligence-bureau-intellinform-verhuisd-naar-hartje-amsterdam/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/market-intelligence-bureau-intellinform-verhuisd-naar-hartje-amsterdam/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 07:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[Consultancy.nl]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 augustus is het Amsterdamse market intelligence bureau intellinform verhuisd naar een nieuw kantoor in hartje Amsterdam. Het team is inmiddels gevestigd aan de ‘Amstel 62’, in een gerestaureerd kantoorpand met een prachtig uitzicht over de Amstel.  Lees het volledige artikel op: Consultancy.nl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/market-intelligence-bureau-intellinform-verhuisd-naar-hartje-amsterdam/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw kantoor intellinform</title>
		<link>http://intellinform.com/nieuw-kantoor-intellinform-2/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/nieuw-kantoor-intellinform-2/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 1 augustus 2017 is het kantoor van intellinform gevestigd op het volgende adres: Amstel 62 1017 AC Amsterdam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/nieuw-kantoor-intellinform-2/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland op tweede plaats</title>
		<link>http://intellinform.com/nederland-op-tweede-plaats/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/nederland-op-tweede-plaats/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 11:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentiekracht]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentiepositie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Geluk]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Ontwikkelingsniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Ranglijsten]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs verscheen het &#8216;World Competitiveness Scoreboard&#8217; van het onderzoeksinstituut IMD. In deze ranglijst worden landen op basis van honderden indicatoren gerangschikt naar concurrentiekracht. In de editie van 2016 heeft Nederland een eervolle achtste plaats behaald. Columnist en macro-econoom Mathijs Bouman geeft in het Financieele Dagblad een interessante kijk op de positie van Nederland. Hoe zou Nederland...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/nederland-op-tweede-plaats/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een kwestie van geluk</title>
		<link>http://intellinform.com/een-kwestie-van-geluk/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/een-kwestie-van-geluk/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsproductiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[Deeltijdwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Geluk]]></category>
		<category><![CDATA[Happiness]]></category>
		<category><![CDATA[Inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Parttime]]></category>
		<category><![CDATA[Productiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[Ranglijsten]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Welvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Work-life balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders behoren tot de gelukkigste volkeren op aarde. In veel onderzoeken komt Nederland steevast naar voren als een van de beste landen ter wereld om te wonen. Nederlandse kinderen staan volgens Unicef wereldwijd bovenaan de geluksranglijst. Deels kan dit geluk verklaard worden door het hoge welvaartsniveau van Nederland. Onze inwoners zijn gemiddeld zeer rijk, net...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/een-kwestie-van-geluk/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het geheim van de eenhoorn</title>
		<link>http://intellinform.com/het-geheim-van-de-eenhoorn/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/het-geheim-van-de-eenhoorn/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 09:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelenbeurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijfsmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingen]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentiepositie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Disruptie]]></category>
		<category><![CDATA[Eenhoorn]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzeepbel]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorns]]></category>
		<category><![CDATA[Zeepbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen jaar was een succesvol jaar voor veel technologiebedrijven. Bijzonder ook was de groei van het aantal unicorns, oftewel eenhoorns. Dit zijn relatief jonge bedrijven – veelal technologische startups &#8211; die een marktwaarde van USD 1 miljard hebben bereikt door een private of publieke investering. Let wel: het gaat om waarderingen op papier, die berekend...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/het-geheim-van-de-eenhoorn/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimme steden als groeimarkt</title>
		<link>http://intellinform.com/slimme-steden-als-groeimarkt/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/slimme-steden-als-groeimarkt/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 15:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Bevolkingsgroei]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Megacities]]></category>
		<category><![CDATA[Megasteden]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Steden]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Rond 1800 leefde slechts 2% van de wereldbevolking in steden. Nog in 1950 woonde minder dan 30% van de mensen wereldwijd in stedelijke gebieden, maar in 2008 was het aantal stadsbewoners al toegenomen tot de helft van de wereldbevolking. En deze trend zet door. Urbanisatie De verwachting is dat in 2021 het aantal mensen dat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/slimme-steden-als-groeimarkt/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam handhaaft sterke concurrentiepositie</title>
		<link>http://intellinform.com/amsterdam-handhaaft-sterke-concurrentiepositie/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/amsterdam-handhaaft-sterke-concurrentiepositie/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 12:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentiepositie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Investeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Vestigingsklimaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs werd de Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2015 gepubliceerd door EY in samenwerking met de Amsterdam Economic Board. Het rapport geeft inzicht in directe buitenlandse investeringen en de aantrekkelijkheid van Nederland. Ons land staat op plaats 6 in de top 10 van landen met de meeste buitenlandse investeringsprojecten in Europa. Het vertrouwen van buitenlandse investeerders in...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/amsterdam-handhaaft-sterke-concurrentiepositie/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market intelligence adviesbureau intellinform opgericht</title>
		<link>http://intellinform.com/market-intelligence-adviesbureau-intellinform-opgericht/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/market-intelligence-adviesbureau-intellinform-opgericht/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Consultancy]]></category>
		<category><![CDATA[Consultancy.nl]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatieadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatieadviesbureaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Consultancy.nl besteedt in een artikel aandacht aan de oprichting van intellinform: 4 juni 2015 Consultancy.nl De markt voor zakelijke dienstverlening is een nieuw adviesbureau rijker: intellinform. Oprichter is Philippe Brandts, voormalig adviseur van onder andere Annalise, KPMG Consulting en Adstrat, die na zo’n 20 jaar in het vak heeft besloten om een nieuw bureau op...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/market-intelligence-adviesbureau-intellinform-opgericht/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurrentievoordeel door market intelligence</title>
		<link>http://intellinform.com/concurrentievoordeel-door-market-intelligence/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/concurrentievoordeel-door-market-intelligence/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 13:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrentievoordeel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe speler intellinform geeft Nederlandse bedrijven internationaal concurrentievoordeel &#160; Sinds het voorjaar 2015 is het nieuwe bureau intellinform vanuit Amsterdam actief op de Nederlandse markt. De klantenkring van intellinform bestaat uit directieleden en senior analisten die verantwoordelijk zijn voor market intelligence, strategie, marketing, business development, onderzoek &#38; ontwikkeling (R&#38;D), productmanagement en inkoop. Oprichter Philippe Brandts...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/concurrentievoordeel-door-market-intelligence/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dure zorg op termijn onhoudbaar?</title>
		<link>http://intellinform.com/dure-zorg-op-termijn-onhoudbaar/?lang=nl</link>
		<comments>http://intellinform.com/dure-zorg-op-termijn-onhoudbaar/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Brandts]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog NL]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[intellinform]]></category>
		<category><![CDATA[Market Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intellinform.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders worden gezonder en leven steeds langer. Dit brengt echter ook hoge kosten met zich mee. De totale uitgaven aan de zorg zijn in Nederland sinds 2000 ruim verdubbeld, van € 46,9 miljard naar € 94,2 miljard in 2015. De zorg is de snelst groeiende grote post op de overheidsbegroting. De vraag is of dit...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intellinform.com/dure-zorg-op-termijn-onhoudbaar/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
